На сегодняшний день все большую актуальность набирает направление по поставкам оборудования для выпойки телят - молочное такси для выпойки телят. Это и понятно так, как только здоровые, выращенные с первых дней согласно установленной технологии животные способны давать гарантированно высокий привес и в дальнейшем достигать высокой продуктивности. К сожалению, очень часто зоотехники допускают ошибки при выращивании телят в первые 3 месяца их жизни, которые уже нельзя исправить в последующем. Для облегчения выполнения задачи зоотехнику, по выращиванию здоровых животных, наша компания производит серию оборудования молочное такси для выпойки телят.
Первый. Только ЗЦМ. В этом случае Вам поможет Агрегат для выпойки молодняка КРС, более известный как, Молочное Такси для выпойки телят Ижевск (МТ). Замешивание порошка ЗЦМ происходит непосредственно в резервуаре МТ с помощью мешалки, которая в этом режиме вращается со скоростью 1000 об/мин. Смесь ЗЦМ подогревается до температуры 38 – 40 градусов, и без лишних сложностей транспортируется к месту нахождения животных (можно дополнительно оборудовать электроприводом для шасси), где при помощи специального насоса и пистолета, работающих на аккумуляторных батареях, молочную смесь можно легко наливать в поилки для телят, дозируя необходимую порцию в зависимости от возраста телёнка.
Второй. Цельное молоко и ЗЦМ. В этом случае так же можно использовать МТ так, как помимо механизации процесса раздачи молока, оборудование может быть оборудовано функцией пастеризации, при которой молоко нагревается до 63 С и данная температура поддерживается в течении 30 минут. После этого температура снижается до 38 -40 С и смесь готова для кормления молодняка. Молочное такси ВДП изготавливается объемом 150 и 200 литров. Где производят молочное такси ? Производство находится в г. Ковров (Владимирская область), можно также купить молочное такси в городе Владимир.
Технические характеристики на серию Молочное Такси.
№ | Функции и наименова- ния технических характеристик. | Серия Эконом. | Серия Стандарт. | Серия Премиум. |
1 | Объем загрузки, в литрах. | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |
2 | Функция подогрева молока: | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.1 | Температура нагрева смеси, °С | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 |
2.2 | Время подогрева с 10 °С до 40 °, мин | 75 | 90 | 120 | 75 | 90 | 120 | 75 | 90 | 120 |
3 | Функция перемеши- вания молока и ЗЦМ: | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Скорость вращения мешалки, об/мин: | | | | | | | | | |
3.1 | Режим I (перемешивание молока в режиме подогрева и пастеризации) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3.2 | Режим II (позволяет активно смешивать порошок ЗЦМ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4 | Функция пастеризации молока - ОПЦИЯ: | "О" | "О" | "О" | "О" | "О" | "О" | "О" | "О" | "О" |
4.1 | Температура пастеризации, °С* | 63+1 | 63+1 | 63+1 | 63+1 | 63+1 | 63+1 | 63+1 | 63+1 | 63+1 |
4.2 | Время пастеризации, мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.3 | Температура готового продукта после охлаждения, °С | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 | 40+1 |
4.4 | Время охлаждения продуктас +63 до +40 °С,мин. При условии температуры охлаждающей воды не выше + 10 °С. | 35 | 45 | 60 | 35 | 45 | 60 | 35 | 45 | 60 |
5 | Функция розлива молока через пистолет. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Функция автомати- ческой дозации, выдача установленной порции молока. | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
7 | Функция электро- привода, для комфортного перемещения МТ. | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
8 | Технические характеристики: |
8.1 | Мощность нагревателя, кВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
8.2 | Параметры питающей сети | 380В/ 3/ 50Гц | 380В/ 3/ 50Гц | 380В/ 3/ 50Гц | 380В/ 3/ 50Гц | 380В/ 3/ 50Гц | 380В/ 3/ 50Гц | 380В/ 3/ 50Гц | 380В/ 3/ 50Гц | 380В/ 3/ 50Гц |
8.3 | Потребляемая мощность установки, кВт/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
9 | Габаритные размеры установки, мм: | | | | | | | | | |
9.1 | Длинна | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
9.2 | Ширина | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
9.3 | Высота | 1100 | 1300 | 1500 | 1100 | 1300 | 1500 | 1100 | 1300 | 1500 |
10 | Вес установки не более, кг. | 105 | 115 | 125 | 105 | 115 | 125 | 105 | 115 | 125 |
Молочное такси МТ 150 S23 Агрегат для выпойки молодняка КРС